第021期 禁09合 开??准
第020期 禁02合 开鼠05准
第019期 禁03合 开龙37准
第018期 禁07合 开蛇24准
第017期 禁01合 开虎15准
第016期 禁05合 开兔13准
第015期 禁04合 开马22错
第014期 禁06合 开蛇23准
第013期 禁02合 开鸡43准
第012期 禁01合 开猴32准
第011期 禁03合 开龙12错
第010期 禁08合 开鸡19准
第009期 禁01合 开牛15准
第008期 禁07合 开羊45准
第007期 禁10合 开牛03准
第006期 禁11合 开猪29错
第005期 禁05合 开羊21准
第004期 禁07合 开兔01准
第003期 禁03合 开牛39准
第002期 禁01合 开虎02准
第001期 禁09合 开猴32准
第146期 禁05合 开龙24准
第145期 禁04合 开鼠28准
第144期 禁07合 开猴20准
第143期 禁02合 开猴32准
第142期 禁03合 开狗06准
第141期 禁11合 开龙36准
第140期 禁07合 开羊45准
第139期 禁02合 开马34准
第138期 禁01合 开鼠40准
第137期 禁09合 开鸡19准
第136期 禁05合 开猴08准
第135期 禁04合 开猪05准
第134期 禁07合 开兔13准
第133期 禁03合 开鸡07准
第132期 禁01合 开龙48准
五行 | 号码 | 本日生肖相冲单双 | 生肖对照表 | |||||||||||||
金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | 鼠 冲 马 | 牛 冲 羊 | 蛇 | 龙 | 兔 | 虎 | 牛 | 鼠 | 猪 | 狗 | 鸡 | 猴 | 羊 | 马 | |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | 虎 冲 猴 | 兔 冲 鸡 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | 龙 冲 狗 | 蛇 冲 猪 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | 马 冲 鼠 | 羊 冲 牛 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 | 猴 冲 虎 | 鸡 冲 兔 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | 狗 冲 龙 | 猪 冲 蛇 | 49 | |||||||||||||
家野 | 家畜:猪.狗.鸡.羊.马.牛 | 野兽:鼠.猴.蛇.龙.兔.虎 | ||||||||||||||
五行相克 | 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 | |||||||||||||||
合数单双号码表 | ||||||||||||||||
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 | |||||||||||||||
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 | |||||||||||||||
红蓝绿波色号码表 | ||||||||||||||||
红波: | 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |||||||||||||||
蓝波: | 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |||||||||||||||
绿波: | 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
免责声明:本站所有内容均来自互联网,通过搜索从其它网站获得相关信息。本站内容仅作参考及交流,不进行任何现金交易行为。
沉迷赌博,害人害己害国家,请远离赌博!
28彩库不承担由于内容的合法性所引起的一切争议和法律责任。
(28彩库) 版权所有 All Rights Reserved.